សន្លឹកប្រក់ស័ង្កសីស័រភីជីអាយអ៊ីជីវ៉ាស្យូមនៅក្នុងរោងចក្រផ្ទាល់
ផលិតផល | សន្លឹកប្រក់ស័ង្កសីស័រភីជីអាយអ៊ីជីវ៉ាស្យូមនៅក្នុងរោងចក្រផ្ទាល់ |
ស្តង់ដារ៖ | JIS ASTM DIN ជីកាបៃ |
ផ្ទៃ | PPGI / PPGL SHEET |
ទទឹង | 608mm、 760mm、 820mm、 900mm、 950mm、 960mm、 1025mm ទទឹងផ្សេងទៀតដែលជាការចង់បានរបស់អតិថិជន។ |
កម្រាស់ | 0.12-1.0 មម |
កញ្ចប់៖ | វេចខ្ចប់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញតាមមហាសមុទ្រក្នុងធុង ២០ ។ |
លក្ខខណ្ឌតម្លៃ | FOB, CFR, CIF |
ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទាត់ | 30% TT ជាមុន + 70% TT ឬមិនអាចដកបាន 70% L / C នៅពេលមើលឃើញ |
ពេលចែកចាយ | 25 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបាន 30% TT |
ក្រដាសប្រក់ស័ង្កសីស័ង្កសីជីភីអាយជីអាយស៊ីអិលជារោងចក្រផលិតដោយផ្ទាល់
គំរូ | YX២៥-២០៥-៨២០ |
គម្របទទឹង | ៨២០.១០២៥ |
ទទឹងឧបករណ៏ | ១០០០,១២០០ |
កម្ពស់រលក | ២៥ |
ប្រវែងរលក | ២០៥ |
ការប្រើប្រាស់ | ដំបូល |
គំរូ | YX២៥-២៨៧-៨៦០ |
គម្របទទឹង | ៨៦០ |
ទទឹងឧបករណ៏ | ១០០០ |
កម្ពស់រលក | ២៥ |
ប្រវែងរលក | ២៨៧ |
ការប្រើប្រាស់ | ដំបូលនិងជញ្ជាំង |
គំរូ | YX28-280-840 |
គម្របទទឹង | ៨៤០ |
ទទឹងឧបករណ៏ | ១០០០ |
កម្ពស់រលក | ២៨ |
ប្រវែងរលក | ២៨០ |
ការប្រើប្រាស់ | ដំបូលនិងជញ្ជាំង |
គំរូ | YX១០-១៣០-៩១០ |
គម្របទទឹង | ៩១០ |
ទទឹងឧបករណ៏ | ១០០០ |
កម្ពស់រលក | ១០ |
ប្រវែងរលក | ១៣០ |
ការប្រើប្រាស់ | ដំបូលនិងជញ្ជាំង |
គំរូ | YX១៥-២២៥-៩០០ |
គម្របទទឹង | ៩០០ |
ទទឹងឧបករណ៏ | ១០០០ |
កម្ពស់រលក | ១៥ |
ប្រវែងរលក | ២២០ |
ការប្រើប្រាស់ | ដំបូលនិងជញ្ជាំង |
គំរូ | YX៣៥-១២៥-៧៥០ |
គម្របទទឹង | ៧៥០ |
ទទឹងឧបករណ៏ | ១០០០ |
កម្ពស់រលក | ៣៥ |
ប្រវែងរលក | ១២៥ |
ការប្រើប្រាស់ | ដំបូលនិងជញ្ជាំង |
គំរូ | YX១៨-៨០-៨៥០ |
គម្របទទឹង | ៨៥០ |
ទទឹងឧបករណ៏ | ១០០០ |
កម្ពស់រលក | ១៨ |
ប្រវែងរលក | ៨០ |
ការប្រើប្រាស់ | ដំបូលនិងជញ្ជាំង |
គំរូ | YX៧៦-៣៨០-៧៦០ |
គម្របទទឹង | ៧៦០ |
ទទឹងឧបករណ៏ | ១០០០ |
កម្ពស់រលក | ៧៦ |
ប្រវែងរលក | ៣៨០ |
ការប្រើប្រាស់ | ដំបូលនិងជញ្ជាំង |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង